Family Champions League 2025 / wiosna-lato

Family Champions League 2025 / wiosna-lato

Trzynasta edycja "Family Champions League" wiosna - lato 2025
 
Nazwisko i imię 16.01 09.01 23.01 30.01 Suma
2025 2025 2025 2025
1 Łyp Marcin 1 1 1 1 4
2 Szymański Igor 3 2 2 5 12
3 Guzik Michał 4 5 5 3 17
4 Pazhynskyi Viacheslav 5 4 5 7 21
5 Rudnik Jan 7 3 3 10 23
6 Dzwonkowski Mariusz 9 8 9 8 34
7 Kot Szymon 2 5 25 2 34
8 Zieliński Szymon 9 9 7 13 38
9 Trybulski Paweł 7 10 9 14 40
10 Sasińska Klaudia 9 18 4 9 40
11 Gajos Kamil 13 11 8 16 48
12 Guzik Janusz 9 17 9 17 52
13 Zieliński Andrzej 14 11 17 11 53
14 Wolnicki Piotr 5 24 25 5 59
15 Radwańska Katarzyna 15 19 16 19 69
16 Kaleta Marek 24 24 9 15 72
17 Michalski Łukasz 17 24 14 18 73
18 Sroka Krzysztof 24 13 13 24 74
19 Książek Daria 21 15 19 20 75
20 Rodek Zbigniew 24 24 25 3 76
21 Glaba Andrzej 24 7 25 24 80
22 Pizon Magdalena 19 24 15 24 82
23 Stanik Patryk 24 21 18 21 84
24 Ciężarek Daniel 15 24 21 24 84
25 Stefurak Roman 21 14 25 24 84
26 Kot Arkadiusz 24 24 25 12 85
27 Dziubiński Filip 19 19 24 24 86
28 Anioł Paweł 24 16 25 24 89
29 Zugaj Mikołaj 23 22 22 2 90
30 Padechowicz-Jezierska Anna 24 24 20 22 90
31 Piec Rafał 17 24 25 24 90
32 Grabarczyk Adam 24 23 23 24 94
Zawody prowadził i sędziował Stanisław Szydło.